透明收费,先报价后施工。以下为参考区间,实际以师傅上门检测报价为准,您确认后方可施工。
以下价格为常见情况下的参考区间,实际报价以上门检测为准,不提前报一个价上门后再加价。
| 服务类型 | 参考价格区间 | 主要影响因素 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 地漏防臭处理(单纯反味) | ¥80 – ¥150 | 防臭圈型号、是否需要配件 | 排水正常仅处理反味 |
| 地漏疏通(积水堵塞) | ¥120 – ¥250 | 堵塞深度、积垢程度 | 如连接支管需加收 |
| 厨房下水道疏通(轻度) | ¥150 – ¥280 | 管道材质、楼层、弯头数量 | 机械疏通 |
| 厨房下水道疏通(高压清洗) | ¥280 – ¥600 | 管道长度、油垢程度、是否高楼 | 彻底清除管壁油垢 |
| 马桶疏通(无异物) | ¥120 – ¥280 | 堵塞程度、是否需要机械辅助 | 皮碗+弹簧疏通 |
| 马桶取异物(不拆卸) | ¥180 – ¥500 | 异物种类、深度、难度 | 内窥镜+取物钳 |
| 马桶拆卸取异物 | ¥400 – ¥800 | 马桶类型、品牌、拆卸难度 | 含安装复位费 |
| 浴缸/淋浴房地漏疏通 | ¥150 – ¥300 | 毛发积垢量、管道位置 | 含毛发清理 |
| 主管道高压清洗(按层数) | ¥800 – ¥3000 | 楼层数、管径、积垢程度 | 含污水处理 |
| 化粪池清掏(小型) | ¥500 – ¥1500 | 容积、距离、处置量 | 含合规处置凭证 |
| 漏水检测(无损) | ¥300 – ¥800 | 检测面积、管道复杂度 | 委托维修可抵扣 |
| 因素 | 影响方向 | 说明 |
|---|---|---|
| 堵塞程度(轻/中/重) | 越重越高 | 完全堵死 > 排水慢 > 轻微返水 |
| 管道材质 | 铸铁略高 | 铸铁管疏通难度高于PVC |
| 楼层高低 | 高楼略高 | 高楼层施工难度更高 |
| 是否夜间应急 | 有附加费 | 22:00后至次日7:00 |
| 是否需要高压清洗 | 费用更高 | 但效果更彻底持久 |
| 是否需要拆装 | 增加费用 | 如拆马桶、拆管道接口 |
| 单一问题 vs 多处问题 | 可打包 | 多处问题同时处理可协商 |
以下套餐价格为常见情况的打包参考,实际以上门报价为准。
如您对服务或收费有任何异议: